仮想通貨 ネットワークアドレス
| ネットワーク名 | イーサリアムメインネット |
| 新しいRPC URL | https://mainnet.infura.io/v3/ |
| チェーンID | 1 |
| 通貨記号 | ETH |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://etherscan.io |
| ネットワーク名 | Smart Chain |
| 新しいRPC URL | https://bsc-dataseed.binance.org/ |
| チェーンID | 56 |
| 通貨記号 | BNB |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://bscscan.com |
| ネットワーク名 | Polygon Mainnet |
| 新しいRPC URL | https://polygon-rpc.com/ |
| チェーンID | 137 |
| 通貨記号 | MATIC |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://polygonscan.com/ |
| ネットワーク名 | Theta Mainnet |
| 新しいRPC URL | https://eth-rpc-api.thetatoken.org/rpc |
| チェーンID | 361 |
| 通貨記号 | TFUEL |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://explorer.thetatoken.org/ |
| ネットワーク名 | TomoChain |
| 新しいRPC URL | https://rpc.tomochain.com |
| チェーンID | 88 |
| 通貨記号 | TOMO |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://tomoscan.io |
| ネットワーク名 | Astar Network Mainnet |
| 新しいRPC URL | https://rpc.astar.network:8545 |
| チェーンID | 592 |
| 通貨記号 | astr |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://blockscout.com/astar |
| ネットワーク名 | Avalanche C-Chain |
| 新しいRPC URL | https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc |
| チェーンID | 43114 |
| 通貨記号 | AVAX |
| ブロックエクスプローラーのURL(任意) | https://cchain.explorer.avax.network |
| ネットワーク名 | Moonriverネットワーク |
| 新しいRPC URL | https://rpc.moonriver.moonbeam.network |
| チェーンID | 1285 |
| 通貨記号 | MOVR |
| ブロックエクスプローラーのURL(任 意) | https://moonriver.moonscan.io/ |
